Prislista lackering
Antal | Pris | Pris (exkl. moms) | |
|---|---|---|---|
| Garderobs- skafferi och städskåpsluckor (upp till 200cm) | 630:- | 504:- | |
| Övriga luckor (upp till 130cm) | 395:- | 316:- | |
| Lådfront | 210:- | 168:- | |
| Stor lådfront (över 20x40cm) | 289:- | 231:- | |
| Innedörr (samtliga sidor) | 1314:- | 1051:- | |
| Dörr B15 tung | 1971:- | 1577:- | |
| Kryddhylla | 788:- | 630:- | |
| Demontering/återmontering kök 5-15 enheter | 1051:- | 841:- | |
| Demontering/återmontering kök över 16-30 enheter | 1422:- | 1138:- | |
| Demontering/återmontering dörr | 158:- | 126:- | |
| Demontering/återmontering tung B15 | 224:- | 179:- | |
| Kulörtillägg NCS | 500:- | 400:- | |
| Borttagning tapet/lagning skador/fuktskador | 1065:-/tim | 852:-/tim | |
| Maskering/demontering glasruta | 455:-/st | 364:-/st | |
| Bränna/skrapa bort tidigare färglager | 1065:-/tim | 852:-/tim | |
| Spackling/pluggning ticka-hål | 119:-/st | 95:-/st | |
| Spackling beslagshål | 50:-/st | 40:-/st | |
| Borrning av nya hål | 50:-/st | 40:-/st | |
| Transport Tur & Retur Södertälje | 1065:- | 852:- | |
| Transport Tur & Retur Stockholm Söder | 1576:- | 1261:- | |
| Transport Tur & Retur Stockholm Norr | 1971:- | 1577:- | |
| Transport Tur & Retur Trosa/Gnesta | 1576:- | 1261:- | |
| Emballering | 512:- | 410:- | |
| Summa | 0:- | 0:- |




